11/08/2017

Bảng giá chung cư Thanh Hà Mường Thanh Cienco5, nhận nhà ở ngay, giá chỉ hơn 600 triệu 1 căn hộ

Cập nhật bảng giá chung cư Thanh Hà Mường Thanh Cienco5, giá chỉ hơn 600 triệu/ căn hộ 2 phòng ngủ, 2 WC, nhận nhà ở ngay 

STT Phân Khu Tên Toà Tầng Tên Căn Giá Gốc( triệu/m2) Diện Tích(m2) Tổng giá trị hợp đồng số PN/WC Hướng Cửa vào Hướng ban công Vị trí
1 B1.4 HH01C 10 26 9,5 66,53 632,035 2/2 Đông Nam Tây Bắc  
2 B1.4 HH02-1A 10 26 10,1 66,53 671,953 2/2 Chính Nam Chính bắc Góc giữa
3 B1.4 HH02-1A 10 24 10,1 66,53 671,953 2/2 Chính Nam Chính bắc Góc giữa
4 B1.4 HH02-1A 15 8 9,5 64,81 615,695 2/2 Chính Bắc Chính Nam  
5 B1.4 HH02-1A 15 24 10,1 66,53 671,953 2/2 Chính Nam Chính Bắc  
6 B1.4 HH02-1B 8 4 10 64,81 648,1 2/2 Tây Bắc Đông Nam  
7 B1.4 HH02-1B 8 4 10 64,81 648,1 2/2 Tây Bắc Đông Nam  
8 B1.4 HH02-2A 11 20 10,3 75,91 781,873 2/2 Đông Nam Tây Bắc Góc 
9 B1.4 HH02-2A 12A 30 10,3 75,91 781,873 2/2 Đông Nam Tây Bắc Góc 

 

Liên hệ: 02435.202.303 - 0906.205.887 để được tư vấn và làm thủ tục mua nhà 

Pháp lý: hợp đồng mua bán - được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 

bán chung cư Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5

bán chung cư Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5