(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H510) để xem thông tin chi tiết)
bán đất khu đô thị Thanh Hà, bán liền kề Thanh Hà, bán biệt thự Thanh Hà, bán chung cư Thanh Hà
Nhận ký gửi bất động sản Thanh Hà, bán liền kề Thanh Hà bảng giá mới nhất, bán biệt thự Thanh Hà bảng giá mới nhất
Giá liền kề Thanh Hà, giá biệt thự Thanh Hà, Giá chung cư Thanh Hà, giá đất khu Thanh Hà, giá đất Thanh Hà
Giá bất động sản Thanh Hà, ký gửi liền kề Thanh Hà, ký gửi biệt thự Thanh Hà, ký gửi chung cư Thanh Hà
A1.1 (2) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H3603-223 | A1.1 | BT03 | Đông - Nam | 10m | 14m | 200m2 | - | 63 triệu/m2 | - | - | - | 12.6 tỷ | - | - | - | |
#H3833-2598 | A1.1 | BT05 | Tây - Bắc | 32m | 25m | 287.5m2 | - | 75 triệu/m2 | - | - | - | 21.563 tỷ | - | - | - | |
A2.2 (6) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H1018-884 | A2.2 | BT01 | Bắc | 12m | 25m | 255m2 | - | 52 triệu/m2 | 3780 triệu | - | - | 13.26 tỷ | - | - | - | |
#H3782-2547 | A2.2 | Đông - Nam | 12m | 14m | 300m2 | - | 50 triệu/m2 | - | - | - | 15 tỷ | - | - | - | ||
#H3781-2546 | A2.2 | BT04 | Đông - Bắc | 12m | 14m | 300m2 | - | 50 triệu/m2 | - | - | - | 15 tỷ | - | - | - | |
#H3441-178 | A2.2 | Đông - Bắc | 12m | 14m | 300m2 | - | 51 triệu/m2 | - | 3.7 tỷ | - | 15.3 tỷ | - | - | - | ||
#H3414-154 | A2.2 | Bắc | 10m | 14m | 300m2 | - | 49.5 triệu/m2 | - | - | - | 14.85 tỷ | - | - | - | ||
#H3439-176 | A2.2 | Tây - Nam | 12m | 25m | 300m2 | - | 55 triệu/m2 | - | - | - | 16.5 tỷ | - | - | - | ||
A2.3 (2) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3834-2599 | A2.3 | BT03 | Đông | 28.99m | 14m | 225.95m2 | - | 56 triệu/m2 | - | - | - | 12.653 tỷ | - | - | - | |
#H3733-2498 | A2.3 | BT04 | Bắc | 10m | 14m | 196.4m2 | - | 52 triệu/m2 | - | - | - | 10.213 tỷ | - | - | - | |
A2.5 (3) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3787-2552 | A2.5 | BT02 | Đông - Nam | 10m | 14m | 240m2 | - | 48 triệu/m2 | - | - | - | 11.52 tỷ | - | - | - | |
#H3713-2478 | A2.5 | BT03 | Tây - Bắc | 10m | 14m | 240m2 | - | 45 triệu/m2 | - | - | - | 10.8 tỷ | - | - | - | |
#H1075-918 | A2.5 | Đông - Nam | 10m | 25m | 240m2 | - | 53 triệu/m2 | 600 triệu | - | - | 12.72 tỷ | - | - | - | ||
B1.1 (5) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3599-219 | B1.1 | BT01 | Đông - Nam | 10m | 14m | 230m2 | - | 60 triệu/m2 | - | - | - | 13.8 tỷ | - | - | - | |
#H3395-2293![]() |
B1.1 | Đông - Nam | 10m | 14m | 230m2 | - | 62 triệu/m2 | - | - | - | 14.26 tỷ | - | - | - | ||
#H1286-1099![]() |
B1.1 | BT03 | Tây - Bắc | 27.8m | 14m | 231.77m2 | - | 85 triệu/m2 | 1760 triệu | - | - | 19.7 tỷ | - | - | - | |
#H3412-152 | B1.1 | Tây - Bắc | 27.8m | 14m | 231.77m2 | - | 68 triệu/m2 | - | - | - | 15.76 tỷ | - | - | - | ||
#H3601-221 | B1.1 | BT04 | Tây - Nam | 12m | 14m | 240m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 12.72 tỷ | - | - | - | |
B1.3 (4) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3617-234 | B1.3 | BT02 | Đông - Bắc | 30m | 25m | 291m2 | - | 84 triệu/m2 | - | - | - | 24.444 tỷ | - | - | - | |
#H3687-2452 | B1.3 | Đông - Nam | 32.77m | 12m | 291.67m2 | - | 96 triệu/m2 | - | - | - | 28 tỷ | - | - | - | ||
#H4270-3035 | B1.3 | BT07 | Tây - Nam | 10m | 14m | 230m2 | - | 89.13 triệu/m2 | - | - | - | 20.5 tỷ | - | - | - | |
#H3400-2296 | B1.3 | BT15 | Đông - Bắc | 10m | 14m | 200m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 10.6 tỷ | - | - | - | |
B1.4 (1) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3604-224 | B1.4 | BT01 | Đông - Nam | 10m | 14m | 200m2 | - | 52 triệu/m2 | - | - | - | 10.4 tỷ | - | - | - | |
B2.1 (8) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3336-2287![]() |
B2.1 | BT03 | Tây - Nam | 10m | 14m | 250m2 | - | 95.4 triệu/m2 | - | - | - | 23.85 tỷ | - | - | - | |
#H3248-33 | B2.1 | Tây - Nam | 10m | 14m | 250m2 | - | 77 triệu/m2 | - | - | - | 19.25 tỷ | - | - | - | ||
#H4268-3033 | B2.1 | Tây - Nam | 10m | 14m | 250m2 | - | 80 triệu/m2 | - | - | - | 20 tỷ | - | - | - | ||
#H3229-12 | B2.1 | Tây - Nam | 10m | 14m | 250.97m2 | - | 85 triệu/m2 | - | - | - | 21.332 tỷ | - | - | - | ||
#H3410-150 | B2.1 | BT05 | Tây | 10m | 14m | 250m2 | - | 78 triệu/m2 | - | - | - | 19.5 tỷ | - | - | - | |
#H3186-2256 | B2.1 | BT07 | Tây - Nam | 10m | 14m | 200m2 | - | 78 triệu/m2 | - | - | - | 15.6 tỷ | - | - | - | |
#H3411-151 | B2.1 | Tây - Nam | 10m | 14m | 200m2 | - | 78 triệu/m2 | - | - | - | 15.6 tỷ | - | - | - | ||
#H3423-162 | B2.1 | Tây - Nam | 10m | 14m | 200m2 | - | 80 triệu/m2 | - | - | - | 16 tỷ | - | - | - | ||
B2.2 (11) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3959-2724 | B2.2 | BT03 | Đông | 27.82m | 14m | 202.5m2 | - | 64 triệu/m2 | - | - | - | 12.96 tỷ | - | - | - | |
#H3440-177 | B2.2 | BT05 | Tây | 10m | 14m | 200m2 | - | 55 triệu/m2 | - | - | - | 11 tỷ | - | - | - | |
#H3415-155 | B2.2 | Tây | 10m | 14m | 200m2 | - | 54 triệu/m2 | - | - | - | 10.8 tỷ | - | - | - | ||
#H3413-153 | B2.2 | BT07 | Đông | 10m | 17m | 200m2 | - | 56 triệu/m2 | - | - | - | 11.2 tỷ | - | - | - | |
#H3861-2626 | B2.2 | BT09 | Bắc | 10m | 14m | 200m2 | - | 51 triệu/m2 | - | - | - | 10.2 tỷ | - | - | - | |
#H4055-2820 | B2.2 | BT10 | Bắc | 10m | 14m | 200m2 | - | 50 triệu/m2 | - | - | - | 10 tỷ | - | - | - | |
#H3832-2597 | B2.2 | Nam | 10m | 20.5m | 200m2 | - | 63 triệu/m2 | - | - | - | 12.6 tỷ | - | - | - | ||
#H3960-2725 | B2.2 | Nam | 10m | 20.5m | 200m2 | - | 60 triệu/m2 | - | - | - | 12 tỷ | - | - | - | ||
#H4050-2815 | B2.2 | Bắc | 10m | 14m | 200m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 10.6 tỷ | - | - | - | ||
#H3438-175 | B2.2 | BT11 | Tây | 10m | 17m | 250m2 | - | 68 triệu/m2 | - | - | - | 17 tỷ | - | - | - | |
#H3600-220 | B2.2 | Tây | 10m | 17m | 250m2 | - | 69 triệu/m2 | - | - | - | 17.25 tỷ | - | - | - | ||
B2.4 (7) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3831-2596 | B2.4 | BT01 | Nam | 10m | 14m | 200m2 | - | 57 triệu/m2 | - | - | - | 11.4 tỷ | - | - | - | |
#H3209-9 | B2.4 | BT02 | Đông | 10m | 14m | 250m2 | - | 62 triệu/m2 | - | - | - | 15.5 tỷ | - | - | - | |
#H3576-2408 | B2.4 | BT04 | Đông | 10m | 14m | 200m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 10.6 tỷ | - | - | - | |
#H3602-222 | B2.4 | Đông | 10m | 14m | 200m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 10.6 tỷ | - | - | - | ||
#H3437-174 | B2.4 | BT06 | Tây - Bắc | 5m | 12m | 225m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 11.925 tỷ | - | - | - | |
#H3452-2306 | B2.4 | Bắc | 10m | 14m | 225.02m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 11.926 tỷ | - | - | - | ||
#H3830-2595 | B2.4 | BT6 | Nam | 10m | 50m | 225.31m2 | - | 70 triệu/m2 | - | - | - | 15.772 tỷ | - | - | - | |
A1.1 (1) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3707-2472 | A1.1 | LK01 | Đông - Nam | 10m | 60m | 300m2 | - | 125 triệu/m2 | - | - | - | 37.5 tỷ | - | - | - | |
A1.2 (27) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H4800-259 | A1.2 | LK03 | Đông - Bắc | 19.57m | 17m | 100m2 | - | 172.5 triệu/m2 | - | - | - | 17.25 tỷ | - | - | - | |
#H3368-114 | A1.2 | Đông - Bắc | 5m | 17m | 102m2 | - | 65 triệu/m2 | - | - | - | 6.63 tỷ | - | - | - | ||
#H4047-2812 | A1.2 | Tây - Nam | 5m | 14m | 75m2 | - | 70 triệu/m2 | - | - | - | 5.25 tỷ | - | - | - | ||
#H4829-269 | A1.2 | LK05 | Tây - Bắc | 18.21m | 17m | 99.38m2 | - | 160 triệu/m2 | - | - | - | 15.901 tỷ | - | - | - | |
#H4036-2801 | A1.2 | LK06 | Đông - Nam | 5m | 14m | 100m2 | - | 65 triệu/m2 | - | - | - | 6.5 tỷ | - | - | - | |
#H3345-95 | A1.2 | LK07 | Đông - Nam | 5m | 14m | 100m2 | - | 68 triệu/m2 | - | - | - | 6.8 tỷ | - | - | - | |
#H3728-2493 | A1.2 | LK08 | Đông - Nam | 5m | 14m | 100m2 | - | 67 triệu/m2 | - | - | - | 6.7 tỷ | - | - | - | |
#H4805-262 | A1.2 | Đông - Nam | 5m | 14m | 100m2 | - | 138.5 triệu/m2 | - | - | - | 13.85 tỷ | - | - | - | ||
#H4854-288 | A1.2 | Đông - Nam | 5m | 14m | 100m2 | - | 142.5 triệu/m2 | - | - | - | 14.25 tỷ | - | - | - | ||
#H3371-117 | A1.2 | LK09 | Đông - Nam | 5m | 14m | 91m2 | - | 80 triệu/m2 | - | - | - | 7.28 tỷ | - | - | - | |
#H4837-277 | A1.2 | LK10 | Đông - Bắc | 5.1m | 14m | 96.9m2 | - | 151.7 triệu/m2 | - | - | - | 14.7 tỷ | - | - | - | |
#H3372-118 | A1.2 | LK11 | Tây - Nam | 5m | 14m | 95m2 | - | 64 triệu/m2 | - | - | - | 6.08 tỷ | - | - | - | |
#H3367-113 | A1.2 | Tây - Nam | 5m | 14m | 95m2 | - | 63 triệu/m2 | - | - | - | 5.985 tỷ | - | - | - | ||
#H3609-229 | A1.2 | Tây - Nam | 5m | 14m | 95m2 | - | 64.21 triệu/m2 | - | - | - | 6.1 tỷ | - | - | - | ||
#H1538-1314![]() |
A1.2 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 95m2 | - | 69 triệu/m2 | - | - | - | 6.555 tỷ | - | - | - | ||
#H4038-2803 | A1.2 | LK12 | Đông - Bắc | 5.1m | 14m | 96.9m2 | - | 65.02 triệu/m2 | - | - | - | 6.3 tỷ | - | - | - | |
#H4048-2813 | A1.2 | LK14 | Đông - Bắc | 5.1m | 14m | 97m2 | - | 70 triệu/m2 | - | - | - | 6.79 tỷ | - | - | - | |
#H3370-116 | A1.2 | Nam | 5m | 25m | 95m2 | - | 105 triệu/m2 | - | - | - | 9.975 tỷ | - | - | - | ||
#H3420-159 | A1.2 | LK17 | Đông - Nam | 5m | 25m | 103m2 | - | 100 triệu/m2 | - | - | - | 10.3 tỷ | - | - | - | |
#H3369-115 | A1.2 | Tây - Bắc | 5m | 25m | 111m2 | - | 98 triệu/m2 | - | - | - | 10.878 tỷ | - | - | - | ||
#H3611-2414 | A1.2 | Đông - Nam | 5m | 25m | 95m2 | - | 90 triệu/m2 | - | - | - | 8.55 tỷ | - | - | - | ||
#H3613-231 | A1.2 | Nam | 5m | 25m | 95m2 | - | 90 triệu/m2 | - | - | - | 8.55 tỷ | - | - | - | ||
#H1476-1260![]() |
A1.2 | Tây - Nam | 5.1m | 14m | 102m2 | - | 70 triệu/m2 | 1632 triệu | - | - | 7.14 tỷ | - | - | - | ||
#H4799-248 | A1.2 | LK19 | Đông - Bắc | 5m | 17.5m | 100m2 | - | 140.5 triệu/m2 | - | - | - | 14.05 tỷ | - | - | - | |
#H3436-173 | A1.2 | LK22 | Tây - Nam | 20m | 17m | 154.9m2 | - | 90 triệu/m2 | - | - | - | 13.941 tỷ | - | - | - | |
#H4832-272 | A1.2 | Đông - Bắc | 5m | 17.5m | 98.04m2 | - | 134.64 triệu/m2 | - | - | - | 13.2 tỷ | - | - | - | ||
#H3727-2492 | A1.2 | Đông - Bắc | 5m | 17.5m | 98m2 | - | 70 triệu/m2 | - | - | - | 6.86 tỷ | - | - | - | ||
A2.3 (12) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H4946-326 | A2.3 | LK01 | Nam | 5m | 14m | 100m2 | - | 139.5 triệu/m2 | - | - | - | 13.95 tỷ | - | - | - | |
#H3780-2545 | A2.3 | LK02 | Tây | 5m | 14m | 100m2 | - | 60 triệu/m2 | - | - | - | 6 tỷ | - | - | - | |
#H3373-119 | A2.3 | LK03 | Đông | 25.14m | 50m | 147.5m2 | - | 155 triệu/m2 | - | - | - | 22.863 tỷ | - | - | - | |
#H4849-284 | A2.3 | LK04 | Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 130 triệu/m2 | - | - | - | 13 tỷ | - | - | - | |
#H3230-20 | A2.3 | LK05 | Tây | 5m | 17m | 75m2 | - | 85.33 triệu/m2 | - | - | - | 6.4 tỷ | - | - | - | |
#H3363-111 | A2.3 | LK06 | Bắc | 24.98m | 60m | 147.5m2 | - | 155 triệu/m2 | - | - | - | 22.863 tỷ | - | - | - | |
#H3779-2544 | A2.3 | Đông | 5.1m | 50m | 102m2 | - | 160 triệu/m2 | - | - | - | 16.32 tỷ | - | - | - | ||
#H3259-42 | A2.3 | Tây | 5m | 14m | 100m2 | - | 125 triệu/m2 | - | - | - | 12.5 tỷ | - | - | - | ||
#H4417-73 | A2.3 | Tây | 5m | 14m | 100m2 | - | 125 triệu/m2 | - | - | - | 12.5 tỷ | - | - | - | ||
#H3608-228 | A2.3 | LK08 | Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 57 triệu/m2 | - | - | - | 5.7 tỷ | - | - | - | |
#H4839-279 | A2.3 | Nam | 5m | 20.5m | 100m2 | - | 160 triệu/m2 | - | - | - | 16 tỷ | - | - | - | ||
#H4795-256 | A2.3 | Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 120.5 triệu/m2 | - | - | - | 12.05 tỷ | - | - | - | ||
A2.4 (14) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H4838-278 | A2.4 | LK02 | Đông | 5m | 17m | 117.5m2 | - | 94.47 triệu/m2 | - | - | - | 11.1 tỷ | - | - | - | |
#H3377-123 | A2.4 | LK03 | Tây | 5m | 17m | 117m2 | - | 42 triệu/m2 | - | - | - | 4.914 tỷ | - | - | - | |
#H4033-2798 | A2.4 | Đông | 5m | 17m | 117.5m2 | - | 40.8 triệu/m2 | - | - | - | 4.794 tỷ | - | - | - | ||
#H3374-120 | A2.4 | LK10 | Nam | 5m | 17m | 100m2 | - | 61 triệu/m2 | - | - | - | 6.1 tỷ | - | - | - | |
#H4802-260 | A2.4 | Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 115.5 triệu/m2 | - | - | - | 11.55 tỷ | - | - | - | ||
#H3496-195 | A2.4 | LK16 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 54 triệu/m2 | - | - | - | 5.4 tỷ | - | - | - | |
#H4032-2797 | A2.4 | Đông | 5m | 14m | 100m2 | - | 55 triệu/m2 | - | - | - | 5.5 tỷ | - | - | - | ||
#H3360-108 | A2.4 | Đông | 5m | 14m | 100m2 | - | 54.5 triệu/m2 | - | - | - | 5.45 tỷ | - | - | - | ||
#H4803-261 | A2.4 | LK17 | Tây | 5m | 14m | 100m2 | - | 105.5 triệu/m2 | - | - | - | 10.55 tỷ | - | - | - | |
#H4791-253 | A2.4 | Tây | 22.17m | 14m | 89.5m2 | - | 122.35 triệu/m2 | - | - | - | 10.95 tỷ | - | - | - | ||
#H3403-143 | A2.4 | LK18 | Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 53 triệu/m2 | - | - | - | 5.3 tỷ | - | - | - | |
#H3376-122 | A2.4 | LK19 | Nam | 5.1m | 20.5m | 102.06m2 | - | 66 triệu/m2 | - | - | - | 6.736 tỷ | - | - | - | |
#H3375-121 | A2.4 | Nam | 22.06m | 20.5m | 87.44m2 | - | 78 triệu/m2 | - | - | - | 6.82 tỷ | - | - | - | ||
#H3768-2533 | A2.4 | Tây | 5m | 17m | 100m2 | - | 62 triệu/m2 | - | - | - | 6.2 tỷ | - | - | - | ||
A2.7 (3) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3378-124 | A2.7 | LK05 | Bắc | 5m | 14m | 80m2 | - | 63 triệu/m2 | - | - | - | 5.04 tỷ | - | - | - | |
#H4844-282 | A2.7 | LK08 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 85m2 | - | 135.29 triệu/m2 | - | - | - | 11.5 tỷ | - | - | - | |
#H3379-125 | A2.7 | LK09 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 62 triệu/m2 | - | - | - | 5.58 tỷ | - | - | - | |
A3.1 (1) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3416-2298 | A3.1 | LK01 | Đông | 5m | 14m | 100m2 | - | 39 triệu/m2 | - | - | - | 3.9 tỷ | - | - | - | |
B1.1 (23) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3421-160 | B1.1 | LK03 | Tây | 5m | 14m | 100m2 | - | 90 triệu/m2 | - | - | - | 9 tỷ | - | - | - | |
#H4767-243 | B1.1 | LK04 | Đông - Bắc | 21.79m | 14m | 116.69m2 | - | 230.53 triệu/m2 | - | - | - | 26.9 tỷ | - | - | - | |
#H4828-268 | B1.1 | Đông - Bắc | 5.1m | 14m | 102m2 | - | 130 triệu/m2 | - | - | - | 13.26 tỷ | - | - | - | ||
#H4856-290 | B1.1 | LK06 | Đông - Bắc | 5.1m | 14m | 102m2 | - | 176.47 triệu/m2 | - | - | - | 18 tỷ | - | - | - | |
#H3801-2566 | B1.1 | LK07 | Tây - Nam | 5m | 25m | 100m2 | - | 92 triệu/m2 | - | - | - | 9.2 tỷ | - | - | - | |
#H3802-2567 | B1.1 | Tây - Nam | 5m | 25m | 100m2 | - | 95 triệu/m2 | - | - | - | 9.5 tỷ | - | - | - | ||
#H3736-2501 | B1.1 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 70 triệu/m2 | - | - | - | 7 tỷ | - | - | - | ||
#H4721-217 | B1.1 | LK08 | Tây - Nam | 5m | 25m | 100m2 | - | 188 triệu/m2 | - | - | - | 18.8 tỷ | - | - | - | |
#H4776-250 | B1.1 | Đông - Bắc | 5m | 12m | 100m2 | - | 152 triệu/m2 | - | - | - | 15.2 tỷ | - | - | - | ||
#H3364-112 | B1.1 | LK09 | Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 60 triệu/m2 | - | - | - | 6 tỷ | - | - | - | |
#H3380-126 | B1.1 | Tây - Nam | 5m | 25m | 100m2 | - | 90 triệu/m2 | - | - | - | 9 tỷ | - | - | - | ||
#H3789-2554 | B1.1 | LK10 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 90m2 | - | 71.11 triệu/m2 | - | - | - | 6.4 tỷ | - | - | - | |
#H4031-2796 | B1.1 | LK11 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 77.78 triệu/m2 | - | - | - | 7 tỷ | - | - | - | |
#H4774-249 | B1.1 | LK12 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 171.11 triệu/m2 | - | - | - | 15.4 tỷ | - | - | - | |
#H4773-248 | B1.1 | LK14 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 145 triệu/m2 | - | - | - | 13.05 tỷ | - | - | - | |
#H4857-291 | B1.1 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 150.78 triệu/m2 | - | - | - | 13.57 tỷ | - | - | - | ||
#H4772-247 | B1.1 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 145 triệu/m2 | - | - | - | 13.05 tỷ | - | - | - | ||
#H4777-251 | B1.1 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 143.89 triệu/m2 | - | - | - | 12.95 tỷ | - | - | - | ||
#H4768-244 | B1.1 | Tây - Bắc | 5m | 17m | 90m2 | - | 166.67 triệu/m2 | - | - | - | 15 tỷ | - | - | - | ||
#H3381-127 | B1.1 | LK15 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 67.78 triệu/m2 | - | - | - | 6.1 tỷ | - | - | - | |
#H4770-246 | B1.1 | Tây - Nam | 5m | 14m | 90m2 | - | 150.56 triệu/m2 | - | - | - | 13.55 tỷ | - | - | - | ||
#H4769-245 | B1.1 | LK16 | Đông - Bắc | 5m | 25m | 90m2 | - | 177.78 triệu/m2 | - | - | - | 16 tỷ | - | - | - | |
#H3766-2531 | B1.1 | LK7 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 66 triệu/m2 | - | - | - | 6.6 tỷ | - | - | - | |
B1.2 (7) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3402-142 | B1.2 | LK03 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 60 triệu/m2 | - | - | - | 6 tỷ | - | - | - | |
#H4796-257 | B1.2 | LK04 | Tây - Nam | 5m | 14m | 100m2 | - | 152.5 triệu/m2 | - | - | - | 15.25 tỷ | - | - | - | |
#H3407-147 | B1.2 | LK05 | Tây - Nam | 5m | 25m | 100m2 | - | 82 triệu/m2 | - | - | - | 8.2 tỷ | - | - | - | |
#H3417-156 | B1.2 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 61 triệu/m2 | - | - | - | 6.1 tỷ | - | - | - | ||
#H727-684 | B1.2 | LK06 | Đông - Bắc | 5m | 14m | 100m2 | - | 61.5 triệu/m2 | 500 triệu | - | - | 6.15 tỷ | - | - | - | |
#H3357-106 | B1.2 | Đông - Bắc | 5.1m | 14m | 102m2 | - | 64 triệu/m2 | - | - | - | 6.528 tỷ | - | - | - | ||
#H410-410 | B1.2 | Tây - Nam | 5m | 25m | 100m2 | - | 82 triệu/m2 | 820 triệu | - | - | 8.2 tỷ | - | - | - | ||
B1.3 (10) | ||||||||||||||||
Mã | Phân khu | Tên lô | Số ô | Hướng nhà | Mặt tiền | Mặt đường | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Giá xây dựng | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị | |
#H3384-130 | B1.3 | LK07 | Đông - Bắc | 5m | 25m | 100m2 | - | 92 triệu/m2 | - | - | - | 9.2 tỷ | - | - | - | |
#H855-767![]() |
B1.3 | LK11 | Tây - Nam | 5m | 17m | 100m2 | - | 79 triệu/m2 | 1200 triệu | - | - | 7.9 tỷ | - | - | - | |
#H3383-129 | B1.3 | LK12 | Tây - Nam | 5m | 17m | 100m2 | - | 77 triệu/m2 | - | - | - | 7.7 tỷ | - | - | - | |
#H3385-131 | B1.3 | LK13 | Tây - Nam | 5m | 30m | 123.17m2 | - | 121 triệu/m2 | - | - | - | 14.904 tỷ | - | - | - | |
#H4846-283 | B1.3 | Tây - Bắc | 5m | 17m | 85m2 | - | 167.06 triệu/m2 | - | - | - | 14.2 tỷ | - | - | - | ||
#H3769-2534 | B1.3 | Tây - Bắc | 5m | 17m | 85m2 | - | 88 triệu/m2 | - | - | - | 7.48 tỷ | - | - | - | ||
